Go to Bottom
WORLI DAY JODI CHART
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
09 | 58 | 21 | 28 | 06 | 67 | 85 |
20 | 97 | 81 | 45 | 72 | 80 | 22 |
87 | 19 | 36 | 51 | 67 | 30 | ** |
62 | 21 | 85 | 89 | 16 | 49 | 15 |
43 | 91 | 21 | 63 | 29 | 15 | 87 |
90 | 39 | 50 | 90 | 71 | 15 | 78 |
44 | 53 | 74 | 46 | 27 | 09 | 80 |
59 | 26 | 39 | 43 | 20 | 39 | 50 |
25 | 11 | 83 | 65 | 19 | 22 | 07 |
32 | 62 | 96 | ** | ** | 08 | 26 |
08 | 46 | 95 | 26 | 75 | 46 | 85 |
95 | 84 | 48 | 53 | 36 | 48 | 97 |
37 | 67 | 44 | 95 | 00 | 90 | 41 |
59 | 61 | 52 | 63 | 70 | 56 | 65 |
68 | 35 | 07 | 29 | 47 | 94 | 78 |
48 | 45 | 99 | 34 | 53 | 14 | 63 |
08 | 06 | 51 | 51 | 08 | 67 | 22 |
09 | 17 | 77 | 91 | 50 | 34 | 78 |
96 | 69 | 47 | 96 | 20 | 89 | 73 |
38 | 57 | 41 | 19 | 55 | 26 | 68 |
14 | 15 | 35 | 46 | 37 | 16 | 79 |
68 | 04 | 15 | 10 | 29 | 21 | 33 |
45 | 81 | 74 | 30 | 74 | 25 | 69 |
92 | 29 | 65 | 31 | 25 | 70 | 03 |
87 | 04 | 85 | 51 | 31 | 78 | 32 |
21 | 49 | 24 | 70 | 45 | 81 | 41 |
30 | 86 | 79 | 14 | 03 | 33 | 59 |
40 | 72 | 02 | 32 | 05 | 27 | 01 |
91 | 90 | 73 | 81 | 96 | 48 | 34 |
98 | 79 | 89 | 96 | 61 | 19 | 79 |
87 | 39 | 60 | 89 | 70 | 08 | 15 |
34 | 64 | 93 | 20 | ** | 00 | 89 |
67 | 01 | 56 | 37 | 02 | 35 | 40 |
91 | 71 | 84 | 92 | 31 | 12 | 91 |
74 | 65 | 04 | 15 | 28 | 34 | 95 |
60 | 96 | 81 | 50 | 11 | 48 | 60 |
90 | 12 | ** | 57 | 85 | 78 | 43 |
26 | 85 | 70 | 96 | 37 | 95 | 31 |
42 | 35 | 03 | 11 | 30 | 84 | 52 |
51 | 75 | 20 | 65 | 44 | 23 | 90 |
67 |
Go to Top