Go to Bottom
WORLI NIGHT JODI CHART
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 56 | 68 | 53 | 43 | 87 | 92 |
48 | 62 | 51 | 32 | 76 | 15 | ** |
26 | 35 | 69 | 72 | 12 | 93 | 55 |
46 | 97 | 23 | 57 | 49 | 77 | 83 |
67 | 15 | 49 | 21 | 73 | 35 | 38 |
24 | 54 | 07 | 86 | 40 | 75 | 70 |
87 | 35 | 51 | 95 | 76 | 45 | 31 |
12 | 63 | 26 | 71 | 17 | 56 | 36 |
82 | 66 | 22 | 43 | 34 | 69 | 77 |
47 | 75 | 71 | 87 | 30 | 14 | 17 |
05 | 41 | 70 | 28 | 02 | 01 | 14 |
54 | 91 | 21 | 16 | 10 | 73 | 43 |
12 | 03 | 19 | 52 | 63 | 08 | 54 |
34 | 32 | 93 | 28 | 41 | 03 | 06 |
74 | 14 | 42 | 05 | 37 | 70 | 56 |
21 | 62 | 36 | 51 | 02 | 04 | 77 |
16 | 19 | 41 | 21 | 65 | 96 | 69 |
32 | 57 | 78 | 79 | 66 | 00 | 34 |
87 | 26 | 32 | 34 | 66 | 04 | 03 |
34 | 58 | 88 | 45 | 15 | 20 | 28 |
64 | 28 | 30 | 86 | 74 | 01 | 45 |
67 | 97 | 08 | 54 | 63 | 41 | 84 |
77 | 42 | 13 | 27 | 06 | 42 | 60 |
21 | 63 | 35 | 01 | 18 | 70 | 23 |
41 | 58 | 86 | 49 | 32 | 38 | 70 |
80 | 73 | 59 | 45 | 07 | 31 | 07 |
24 | 56 | 52 | 72 | 91 | 11 | 81 |
89 | 52 | 47 | 61 | 19 | 24 | 28 |
68 | 67 | 36 | 71 | 69 | 35 | 48 |
61 | 29 | 23 | 87 | 46 | 12 | 54 |
76 | 52 | 85 | 57 | 74 | 24 | 66 |
20 | 46 | 97 | 40 | 60 | 79 | 44 |
50 | 61 | 86 | 56 | 52 | 92 | 23 |
29 | 80 | 31 | 89 | 49 | 00 | 73 |
76 | 87 | 39 | 26 | 36 | 08 | 91 |
25 | 67 | 40 | 87 | 04 | 64 | 02 |
26 | 89 | 06 | 55 | 76 | 38 | 60 |
98 | 51 | 98 | 98 | 67 | 50 | 95 |
64 | 78 | 96 | 3 |
Go to Top